Resultados Fútbol 7 Los colonios

Grupo: 331 FUTBOL-7 SENIOR M
F LA COLONIA HUERTAÑA 7 – 3 NEWCASTLE INDESCAI
..F ATRALLONNOVALE FC 2 – 10 FONDO DE BIKINI
F REVET AOS DE CRISTO 2 – 0 ESOS COKITOS
….F NUEVAS LEYENDAS 5 – 4 BAYERN PARQUE
………..F J´HAYBER 3 – 2 ASADOR GALLEGO
———————————————
Clasificacion del grupo: 331
……….Participante Punt. G E P G.F G.C S
1 NEWCASTLE INDESCAI…..27 10 9 0 1 31 17 0
2 BAYERN PARQUE……….21 10 7 0 3 40 22 0
3 NUEVAS LEYENDAS……..21 10 7 0 3 32 20 0
4 LA COLONIA HUERTAÑA….14 10 5 0 5 34 25 1
5 J´HAYBER……………13 10 4 1 5 22 20 0
6 ASADOR GALLEGO………12 10 4 2 4 25 23 2
7 FONDO DE BIKINI……..12 10 4 0 6 28 31 0
8 REVET AOS DE CRISTO….11 10 3 2 5 18 26 0
9 ATRALLONNOVALE FC……10 10 3 1 6 27 40 0
10 ESOS COKITOS………..1 10 1 0 9 8 41 2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *